Résultats aux examens et concours
Formations en temps plein
P = Présentés R = Reçus
FORMATIONS | SESSION 2018 | SESSION 2019 | SESSION 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | % | P | R | % | P | R | % | |
BTS Assurance | 31 | 30 | 97% | 29 | 28 | 97% | 27 | 27 | 100% |
BTS Comptabilité et Gestion | 35 | 35 | 100% | 30 | 26 | 87% | 31 | 30 | 97% |
BTS Services Informatiques aux Organisations Option Solutions Logicielles et Applications Métiers | 13 | 10 | 77% | 19 | 18 | 95% | 17 | 16 | 94% |
Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux | 13 | 10 | 77% | 16 | 12 | 75% | 17 | 17 | 100% |
BTS Management des Unités Commerciales / BTS Management Commercial Opérationnel | 31 | 31 | 100% | 32 | 29 | 91% | 30 | 30 | 100% |
BTS Négociation et Digitalisation de le Relation Client (BTS NRC pour 2018 & 2019) | 35 | 29 | 83% | 35 | 34 | 97 % | 34 | 33 | 97% |
Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 31 | 23 | 74% | 24 | 16 | 67% | 34 | 28 | 83% |
BA Hons (L3) délocalisés de Coventry University-Renasup | 22 | 20 | 91% | 21 | 21 | 100% | 25 | 20 | 80% |
Intégration des étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles de management
ÉCOLES | CONCOURS 2018 | CONCOURS 2019 | CONCOURS 2020 |
---|---|---|---|
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT | 1 | ||
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL | 2 | 1 | |
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL | 3 | 2 | |
NEOMA | 1 | ||
KEDGE | 3 | 3 | |
SKEMA BUSINESS SCHOOL | 2 | ||
EM MONTPELLIER | 4 | 1 | 2 |
RENNES SCHOOL OF BUSINESS | 2 | 1 | 2 |
EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL | 3 | 2 | |
INSTITUT MINES TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL | 1 | ||
BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS | 1 | 2 | 1 |
LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL | 1 | 2 | 1 |
EM NORMANDIE | 3 | ||
INSEEC SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS | 2 | 1 | 3 |
ISC PARIS BUSINESS SCHOOL | 1 | ||
ICN BUSINESS SCHOOL | 1 | ||
KHÛBES | 1 | 2 | |
LICENCE 3 UNIVERSITE – IGR – BACHELOR | 1 | 2 | |
Nombre de candidats | 23 | 19 | 19 |
Formations en alternance
FORMATIONS | SESSION 2018 | SESSION 2019 | SESSION 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | % | P | R | % | P | R | % | |
BTS Management Commercial Opérationnel 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Négociation et Digitalisation de le Relation Client 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion Apprentissage : | 23 23 | 12 12 | 53% 53% | 24 24 | 14 14 | 58% 58% | 35 35 | 20 20 | 57% 57% |
Bac +3 Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 21 - 21 | 21 - 21 | 100% - 100% | 19 - 19 | 17 - 17 | 89% - 89% | 14 8 6 | 14 8 6 | 100% 100% 100% |
Bachelor Sécurité Informatique Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 17 11 6 | 17 11 6 | 100% 100% 100% | 12 10 2 | 12 10 2 | 100% 100% 100% | 17 12 5 | 17 12 5 | 100% 100% 100% |
Bac +3 Responsable Paie et Pôle Social 1ers résultats Juin 2021 Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mastère Sécurité Informatique 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Management en Hôtellerie-Restauration Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | - | - | - | 6 0 6 | 5 0 5 | 83% 0 83% |