Résultats aux examens et concours
Formations en temps plein
P = Présentés R = Reçus
FORMATIONS | SESSION 2019 | SESSION 2020 | SESSION 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | % | P | R | % | P | R | % | |
BTS Assurance | 29 | 28 | 97% | 27 | 27 | 100% | 23 | 23 | 100% |
BTS Comptabilité et Gestion | 30 | 26 | 87% | 31 | 30 | 87% | 32 | 32 | 100% |
BTS Services Informatiques aux Organisations Option Solutions Logicielles et Applications Métiers | 19 | 18 | 95% | 17 | 16 | 94% | 15 | 15 | 100% |
Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux | 16 | 12 | 75% | 17 | 17 | 100% | 12 | 12 | 100% |
BTS Management Commercial Opérationnel (BTS MUC pour 2019 & 2020) | 32 | 29 | 91% | 30 | 30 | 100% | 34 | 32 | 94% |
BTS Négociation et Digitalisation de le Relation Client (BTS NRC pour 2019) | 35 | 34 | 97% | 34 | 33 | 97 % | 35 | 35 | 100% |
Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 24 | 16 | 67% | 34 | 28 | 83% | 39 | 38 | 98% |
BA Hons (L3) délocalisés de Coventry University-Renasup | 21 | 21 | 100% | 25 | 20 | 80% | 19 | 17 | 90% |
Intégration des étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles de management
ÉCOLES | CONCOURS 2019 | CONCOURS 2020 | CONCOURS 2021 |
---|---|---|---|
ESCP EUROPE | 1 | ||
NEOMA | 1 | ||
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL | 1 | 1 | |
GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT | 1 | 3 | |
KEDGE | 3 | 3 | 1 |
RENNES SCHOOL OF BUSINESS | 1 | 2 | 1 |
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL | 2 | 3 | |
EM MONTPELLIER | 1 | 2 | 2 |
EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL | 2 | 1 | |
BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS | 2 | 1 | |
LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL | 2 | 1 | |
EM NORMANDIE | 3 | ||
INSEEC SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS | 1 | 3 | 1 |
ISC PARIS BUSINESS SCHOOL | 1 | ||
ICN BUSINESS SCHOOL | 1 | 1 | |
EXCELIA BUSINESS SCHOOL | 1 | ||
KHÛBES | 2 | ||
LICENCE 3 UNIVERSITE – IGR – BACHELOR | 2 | ||
Nombre de candidats | 19 | 19 | 16 |
Formations en alternance
FORMATIONS | SESSION 2019 | SESSION 2020 | SESSION 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | % | P | R | % | P | R | % | |
BTS Management Commercial Opérationnel 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Négociation et Digitalisation de le Relation Client 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion Apprentissage : | 24 24 | 14 14 | 58% 58% | 35 35 | 20 20 | 57% 57% | 19 19 | 15 15 | 79% 79% |
Bac +3 Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 19 - 19 | 17 - 17 | 89% - 89% | 14 8 6 | 14 8 6 | 100% 100% 100% | 17 17 - | 17 17 - | 100% 100% - |
Bachelor Sécurité Informatique Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | 12 10 2 | 12 10 2 | 100% 100% 100% | 17 12 5 | 17 12 5 | 100% 100% 100% | 18 15 3 | 18 15 3 | 100% 100% 100% |
Bac +3 Responsable Paie et Pôle Social Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | - | - | - | 7 7 - | 7 7 - | 100% 100% - |
Mastère Sécurité Informatique 1ers résultats Juin 2022 Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTS Management en Hôtellerie-Restauration Apprentissage : Contrat de professionnalisation : | - | - | - | 6 0 6 | 5 0 5 | 83% 0 83% | 10 8 2 | 10 8 2 | 100% 100% 100% |